Dein Tool zur Pace-Berechnung und Trainingssteuerung beim Laufen
TEMPORECHNER
Gib Deine Zielzeit für eine beliebige Distanz ein. Der Temporechner ermittelt nicht nur das Lauftempo, sondern gibt auch Empfehlungen für weitere Distanzen und leitet Deine Trainingsbereiche ab.
TEMPOTABELLE
In dieser Tabelle findest Du für verschiedene Laufgeschwindigkeiten die Endzeiten für die wichtigsten Distanzen.
| Pace (min/km) | 400 m | 1.000 m | 5 km | 10 km | 21,0975 km | 42,195 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 1:12 | 3:00 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:36 |
| 3:10 | 1:16 | 3:10 | 15:50 | 31:40 | 1:06:49 | 2:13:38 |
| 3:20 | 1:20 | 3:20 | 16:40 | 33:20 | 1:10:20 | 2:20:40 |
| 3:30 | 1:24 | 3:30 | 17:30 | 35:00 | 1:13:51 | 2:27:42 |
| 3:40 | 1:28 | 3:40 | 18:20 | 36:40 | 1:17:22 | 2:34:44 |
| 3:50 | 1:32 | 3:50 | 19:10 | 38:20 | 1:20:53 | 2:41:46 |
| 4:00 | 1:36 | 4:00 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:10 | 1:40 | 4:10 | 20:50 | 41:40 | 1:27:54 | 2:55:49 |
| 4:20 | 1:44 | 4:20 | 21:40 | 43:20 | 1:31:25 | 3:02:51 |
| 4:30 | 1:48 | 4:30 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:40 | 1:52 | 4:40 | 23:20 | 46:40 | 1:38:27 | 3:16:55 |
| 4:50 | 1:56 | 4:50 | 24:10 | 48:20 | 1:41:58 | 3:23:56 |
| 5:00 | 2:00 | 5:00 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:58 |
| 5:10 | 2:04 | 5:10 | 25:50 | 51:40 | 1:49:00 | 3:38:00 |
| 5:20 | 2:08 | 5:20 | 26:40 | 53:20 | 1:52:31 | 3:45:02 |
| 5:30 | 2:12 | 5:30 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:40 | 2:16 | 5:40 | 28:20 | 56:40 | 1:59:33 | 3:59:06 |
| 5:50 | 2:20 | 5:50 | 29:10 | 58:20 | 2:03:04 | 4:06:07 |
| 6:00 | 2:24 | 6:00 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:09 |
| 6:10 | 2:28 | 6:10 | 30:50 | 1:01:40 | 2:10:06 | 4:20:11 |
| 6:20 | 2:32 | 6:20 | 31:40 | 1:03:20 | 2:13:37 | 4:27:13 |
| 6:30 | 2:36 | 6:30 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:15 |
| 6:40 | 2:40 | 6:40 | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:16 |
| 6:50 | 2:44 | 6:50 | 34:10 | 1:08:20 | 2:24:10 | 4:48:18 |
| 7:00 | 2:48 | 7:00 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:20 |
